按甘肃省物价委员会、甘肃省建设委员会1996年1月18日甘价房地[1996]9号《关于房地产中介服务收费实施办法的通知》的有关规定执行。该收费标准是按照房地产的评估价格总额采取差额率分档累进计收,具体标准见表一。
 
房地产价格评估收费标准计算表
 
档次 房地产评估总额
(万元)
累进计费率
(‰)
评估收费
(元)
1 100以下(含100)万元 5 5000
2 101-150万元 2.5 6250
  200 2.5 7500
  250 2.5 8750
  300 2.5 10000
  350 2.5 11250
  400 2.5 12500
  450 2.5 13750
  500 2.5 15000
  550 2.5 16250
  600 2.5 17500
  650 2.5 18750
  700 2.5 20000
  750 2.5 21250
  800 2.5 22500
  850 2.5 23750
  900 2.5 25000
  950 2.5 26250
  1000 2.5 27500
3 1001-1100 1.5 29000
  1200 1.5 30500
  1300 1.5 32000
  1400 1.5 33500
  1500 1.5 35000
  1600 1.5 36500
  1700 1.5 38000
  1800 1.5 39500
  1900 1.5 41000
  2000 1.5 42500
4 2001-2100 0.8 43300
  2200 0.8 44100
  2300 0.8 44900
  2400 0.8 45700
  2500 0.8 46500
  2600 0.8 47300
  2700 0.8 48100
  2800 0.8 48900
  2900 0.8 49700
  3000 0.8 50500
  3100 0.8 51300
  3200 0.8 52100
  3300 0.8 52900
  3400 0.8 53700
  3500 0.8 54500
  3600 0.8 55300
  3700 0.8 56100
  3800 0.8 56900
  3900 0.8 57700
  4000 0.8 58500
  4100 0.8 59300
  4200 0.8 60100
  4300 0.8 60900
  4400 0.8 61700
  4500 0.8 62500
  4600 0.8 63300
  4700 0.8 64100
  4800 0.8 64900
  4900 0.8 65700
  5000 0.8 66500
5 5001-5100 0.4 66900
  5200 0.4 67300
  5300 0.4 67700
  5400 0.4 68100
  5500 0.4 68500
  5600 0.4 68900
  5700 0.4 69300
  5800 0.4 69700
  5900 0.4 70100
  6000 0.4 70500
  6100 0.4 70900
  6200 0.4 71300
  6300 0.4 71700
  6400 0.4 72100
  6500 0.4 72500
  6600 0.4 72900
  6700 0.4 73300
  6800 0.4 73700
  6900 0.4 74100
  7000 0.4 74500
  7100 0.4 74900
  7200 0.4 75300
  7300 0.4 75700
  7400 0.4 76100
  7500 0.4 76500
  7600 0.4 76900
  7700 0.4 77300
  7800 0.4 77700
  7900 0.4 78100
  8000 0.4 78500
6 8001-8100 0.2 78700
  8200 0.2 78900
  8300 0.2 79100
  8400 0.2 79300
  8500 0.2 79500
  8600 0.2 79700
  8700 0.2 79900
  8800 0.2 80100
  8900 0.2 80300
  9000 0.2 80500
  9100 0.2 80700
  9200 0.2 80900
  9300 0.2 81100
  9400 0.2 81300
  9500 0.2 81500
  9600 0.2 81700
  9700 0.2 81900
  9800 0.2 82100
  9900 0.2 82300
  10000 0.2 82500
7 10000以上 0.1  
 
    
    按甘肃省物价委员会、甘肃省土地管理局甘价房地[1995]24号《关于土地价格评估收费实施办法的通知》的有关规定执行。该收费标准是按照土地的评估价格总额采取差额率分档累进计收,具体标准见表二。
 
土地价格评估收费标准计算表
 
档次 土地价格总额
(万元)
累进计费率
(‰)
评估收费
(元)
1 100以下(含100)万元 4 4000
2 101-200(含200)万元 3 7000
3 201-250万元 2 8000
  300 2 9000
  350 2 10000
  400 2 11000
  450 2 12000
  500 2 13000
  550 2 14000
  600 2 15000
  650 2 16000
  700 2 17000
  750 2 18000
  800 2 19000
  850 2 20000
  900 2 21000
  950 2 22000
  1000 2 23000
4 1001-1100 1.5 24500
  1200 1.5 26000
  1300 1.5 27500
  1400 1.5 29000
  1500 1.5 30500
  1600 1.5 32000
  1700 1.5 33500
  1800 1.5 35000
  1900 1.5 36500
  2000 1.5 38000
5 2001-2100 0.8 38800
  2200 0.8 39600
  2300 0.8 40400
  2400 0.8 41200
  2500 0.8 42000
  2600 0.8 42800
  2700 0.8 43600
  2800 0.8 44400
  2900 0.8 45200
  3000 0.8 46000
  3100 0.8 46800
  3200 0.8 47600
  3300 0.8 48400
  3400 0.8 49200
  3500 0.8 50000
  3600 0.8 50800
  3700 0.8 51600
  3800 0.8 52400
  3900 0.8 53200
  4000 0.8 54000
  4100 0.8 54800
  4200 0.8 55600
  4300 0.8 56400
  4400 0.8 57200
  4500 0.8 58000
  4600 0.8 58800
  4700 0.8 59600
  4800 0.8 60400
  4900 0.8 61200
  5000 0.8 62000
6 5001-5100 0.4 62400
  5200 0.4 62800
  5300 0.4 63200
  5400 0.4 63600
  5500 0.4 64000
  5600 0.4 64400
  5700 0.4 64800
  5800 0.4 65200
  5900 0.4 65600
  6000 0.4 66000
  6100 0.4 66400
  6200 0.4 66800
  6300 0.4 67200
  6400 0.4 67600
  6500 0.4 68000
  6600 0.4 68400
  6700 0.4 68800
  6800 0.4 69200
  6900 0.4 69600
  7000 0.4 70000
  7100 0.4 70400
  7200 0.4 70800
  7300 0.4 71200
  7400 0.4 71600
  7500 0.4 72000
  7600 0.4 72400
  7700 0.4 72800
  7800 0.4 73200
  7900 0.4 73600
  8000 0.4 74000
  8100 0.4 74400
  8200 0.4 74800
  8300 0.4 75200
  8400 0.4 75600
  8500 0.4 76000
  8600 0.4 76400
  8700 0.4  


公司简介
办公环境
员工风采
资质认证
合作客户
分支机构
新闻资讯
政策法规
服务宗旨
服务范围
评估程序
资料准备
收费标准
典型案例

扫描二维码,浏览手机网站

地址: 兰州市城关区庆阳路285号新胜利宾馆兰公馆1-2层
邮箱: zxpg101@sina.com
业务联系:15002620905 技术指导:13893188767


版权所有© 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 | 陇ICP备16003808号-1 | 网站管理
Copyrights @ 2016 www.8479514.com All rights reserved
地 址:兰州市城关区庆阳路285号新胜利宾馆兰公馆1-2层 业务联系:15002620905 技术执导:13893188767
Top

24小时客服热线

业务联系:15002620905

技术指导:13893188767

若电话正忙,请拨总机15002620905

24小时客服热线

业务联系:15002620905

技术指导:13893188767

若电话正忙,请拨总机 15002620905